Kategorie
API Spec 14A Standard-Bohrwerkzeuge für drahtgebundene, rückholbare unterirdische Sicherheitsventile der W-Serie
Beschreibung Die drahtgebundenen, rückholbaren Sitosurface-Sicherheitsventile der W-Serie werden mit den Landungsnippel
Basisinformation.
Modell Nr. | TL-013 |
Verwenden | Brunnenbohrung |
Typ | Unterirdische Sicherheitsventile |
Zertifizierung | API |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | Nach dem Brauch |
Warenzeichen | Tolian |
Herkunft | China |
HS-Code | 8431431000 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Beschreibung
Die drahtgebundenen, rückholbaren Sitosurface-Sicherheitsventile der W-Serie werden mit den Landungsnippeln und Verriegelungsdornen des Subsurface-Sicherheitsventils verwendet. Dieses Produkt wird durch die Seilwerkzeuge in den Landungsnippel eingeführt und am Profil der Landungswelle fixiert und abgedichtet. Der Druck wird über die Steuerleitung auf den Dichtring des Sicherheitsventils übertragen, um das Sicherheitsventil zu öffnen. Sobald der Druck von der Oberfläche nachlässt, kann der Verschluss unter der Wirkung der Feder sofort erreicht werden.
Merkmale
- Der Druck von der Oberfläche steuert das Öffnen und Schließen der Klappe.
- Es stehen selbstausgleichende und nichtausgleichende Typen zur Verfügung.
- Passend zum Standard-Landungsnippel
- Materialauswahl für den Körper: 9CrlMo, 13C, S13CG 17-4H und Inconel.
- Alle Arten von Fäden sind oval.
Code | Schlauchnormen | Dichtungsbohrung des Landungsnippels (Zoll [mm]) | AUSWEIS | Arbeitsdruck (psi) | Einbautiefe (m) |
WSV-2 7/8 | 2 7/8 | 5000-10000 | <400 | ||
1,125[28,58] | |||||
55[32:13 | |||||
WSV-3 1/2 | 3 1/2 | 2,562(65,07] | 1,265[32,13] | 5000-10000 | E00 |
WSV-4 1/2 | 41/2 | 5000-10000 | <400 | ||
WSV-5 1/2 | 4,562[115,87] | 2,1 [53,34] | 5000^10000 | ||
5 1/2 | 4,75(120,651 | 2,562[65,07] | 5000 | <250 | |
5,75[146,05] | 4,115(104,52] | 5000 | |||
WSV-7 | 7 | 5000 | <250 | ||
04.52] |
Kabelgebundenes, rückholbares unterirdisches Sicherheitsventil der W-Serie