Kategorie
Umweltschutzausrüstung für das Projekt zur industriellen Staubabgasbehandlung
Abgasbehandlungsausrüstung – Abgasturm, Sprühturm, Waschturm, 1. Einführung in die Ausrüstung: Der Waschturm ist eine ne
Basisinformation.
Modell Nr. | XC-01 |
Säure- und Alkalibeständigkeit | Ja |
Automatisierung | Automatisch |
Behandlung | Chemische Behandlung |
Schrauben | Mehrfachschraube |
Zertifizierung | ISO, CE |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Container |
Spezifikation | 800mm-2200mm |
Warenzeichen | XIXENG |
Herkunft | China |
HS-Code | 8421399090 |
Produktionskapazität | 100000 |
Produktbeschreibung
Abgasbehandlungsanlagen – Abgasturm, Sprühturm, Waschturm,1. Einführung in die Ausrüstung:
Der Waschturm ist eine neue Art von Ausrüstung zur industriellen Abgasbehandlung, die in der Industrieabgas- und Staubentfernung, bei Säure- und Alkaliabgasen, in der Lackierindustrie, in der Druckindustrie, in der Pharmaindustrie und in anderen Bereichen weit verbreitet ist und am häufigsten und am häufigsten verwendet wird praktische Verarbeitungsausrüstung. Es kann HCL, HF, NH3, H2SO4, CrO3, HCN, NAOH, H2S, HCHO usw. effektiv verarbeiten. Verschiedene industrielle organische Abgase und anorganische Abgase.
2. Aufbau und Funktionsprinzip
Das Industrieabgas gelangt in den Waschturm und steht in vollem Kontakt mit der Waschflüssigkeit im Turm, um eine Neutralisationsreaktion zu erzeugen, um den Reinigungseffekt der Behandlung zu erzielen, Staub und andere verschiedene Gase effektiv zu entfernen und schließlich die Entladungsanforderungen zu erfüllen.
3. Die Ausstattungsmerkmale:
1. Geräuscharm, stabiler Betrieb, einfache Bedienung, niedrige Kosten usw.
2. Zusätzlich zur hohen Staubeffizienz kann es durch die Verwendung von Sirup und Wasser mit verschiedenen Gasen umgehen.
3. Verwendung hochwertiger PP-Platten, korrosionsbeständig, alterungsbeständig, lange Lebensdauer und kann je nach Bedarf angepasst werden;
4. Technisches Parameterformular:
Abgasbehandlungsausrüstung – Parameter des Waschturms | |||||||
Luftvolumen (M3/H) | Größe (mm) | THK(MM) | Ablaufauslass (mm) | Wassertankgröße (mm) | Einlass-/Auslassgröße (mm) | Pumpe (kw) | Luftwiderstand |
3000 | 800 | 8 | DN32 | 600*700*H700 | 315 | 0,75 kW | 500pa |
5000 | 1000 | 8 | DN40 | 600*800*H700 | 400 | 1,5 kW | 500pa |
8000 | 1200 | 8 | DN40 | 600*1000*H700 | 500 | 2,2 kW | 500pa |
10000 | 1500 | 10 | DN40 | 700*1000*H700 | 550 | 2,2 kW | 500pa |
12000 | 1600 | 10 | DN50 | 700*1000*H700 | 600 | 3,75 kW | 500pa |
15000 | 1800 | 10 | DN50 | 700*1200*H700 | 650 | 3,75 kW | 500pa |
20000 | 2000 | 10 | DN50 | 700*1200*H700 | 750 | 5,5 kW | 500pa |
25000 | 2200 | 10 | DN50 | 700*1200*H700 | 950 | 5,5 kW | 500pa |
30000 | 2500 | 12 | DN65 | 700*1200*H700 | 1000 | 5,5 kW | 500pa |
35000 | 2700 | 12 | DN65 | 1000*700*H700 | 1100 | 7,5 kW | 500pa |
40000 | 2900 | 12 | DN65 | 1000*700*H700 | 1200 | 7,5 kW | 500pa |
45000 | 3000 | 12 | DN65 | 1000*700*H700 | 1250 | 7,5 kW | 500pa |
1. Dieses Formular hat eine gängige Größe und wir können je nach Bedarf verschiedene Größen und Anforderungen anpassen. | |||||||
2. Das Material ist Polypropylen (PP). | |||||||
3. Windgeschwindigkeit des Gerätedesigns 1,8 m / s |
5. Gerätebilder:
6. Fabriksituation:
7. Süßer Tipp:
1. Informationen zur Produktanpassung: Wir können die Verarbeitung an die Kundenanforderungen anpassen.
2. Informationen zur technischen Installation: Wir können professionelle Ingenieure beauftragen, Untersuchungen vor Ort durchzuführen, professionelle Lösungen anzubieten und professionelle Ingenieurteams für die Installation und den Bau vor Ort zu beauftragen.
3. Informationen zum Kundendienst: Unsere Geräte haben eine Haltbarkeitsdauer von einem Jahr, wir können Reparatur und Ersatz anbieten.
Anfrage absenden
Schicken