Kategorie
Schnellarbeitsstahl AISI M2 DIN 1.3343 Skh9 Skh51 Warm kaltgewalzter Rundstab Preis pro kg
Edelstahlstangen sind eine auf dem Markt weit verbreitete Stahlsorte, die aus Edelstahlstangen hergestellt werden und h
Basisinformation.
Preisbedingungen | Anhänger/EXW/CFR/CNF/CIF/Fca/DDU/DAP |
Verfahren | Warmgewalzt und kaltgewalzt |
Schutz | PVC, PE-Folie weiß oder blau, Laserfolie |
Dickentoleranz | 0,01 mm |
Länge | nach Bedarf |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | individuell angepasst |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 5000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Edelstahlstangen sind eine auf dem Markt weit verbreitete Stahlsorte, die aus Edelstahlstangen hergestellt werden und hervorragende Eigenschaften hinsichtlich der Beständigkeit gegen Korrosion, Rost oder imitierten Verschleiß aufweisen. Edelstahl-Mahlstäbe gehören ebenfalls zu den Stählen mit hoher Festigkeit in Baumaterialien. Aufgrund seiner hervorragenden Korrosionsbeständigkeit kann sichergestellt werden, dass die Strukturkomponenten die Haltbarkeit und Haltbarkeit des technischen Designs über einen langen Zeitraum beibehalten.Produktname | Edelstahlstange | |
Material | 200er-Serie: 201, 202 | |
300er-Serie: 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S, 309S | ||
400er-Serie: 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L | ||
Standard | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS | |
Spezifikationen | Rundstab | Durchmesser: 0,1 ~ 500 mm |
Flache Stange | Dicke: 0,3–200 mm, Breite: 1–2500 mm | |
Vierkant | Größe: 1 mm * 1 mm ~ 800 mm * 800 mm | |
Länge | 1 Meter bis 6 Meter oder nach Kundenwunsch | |
Behandlung/Technik | Warmgewalzt, kaltgezogen, geglüht, geschliffen | |
Oberfläche | Satin, 400#, 600~1000# Mirrorx, HL gebürstet, gebürsteter Spiegel (zwei Arten der Endbearbeitung für ein Rohr) | |
Anwendungen | Dekorations-/Industrie-/Baumaterial | |
Handelsbedingungen | EXW, FOB, CFR, CIF | |
Lieferzeit | Der Versand erfolgt innerhalb von 7–15 Tagen nach Zahlungseingang | |
Paket | Seetüchtiges Standardpaket oder nach Bedarf | |
Behältergröße | 20 Fuß GP: 5,8 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,18 m (Höhe), ca. 24–26 CBM | |
40 Fuß GP: 11,8 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,18 m (Höhe) ca. 54 CBM 40 Fuß HG: 11,8 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,72 m (Höhe) ca. 68 CBM |
FAQ
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Beides. F: Stellen Sie Muster zur Verfügung? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten das Muster kostenlos anbieten, wobei die Frachtkosten vom Kunden getragen werden
F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 3-5 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. oder ca. 30 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist und den Bestellanforderungen entspricht
F: Wie kann ich ein Angebot von Ihnen erhalten? Sie können uns eine Nachricht hinterlassen und wir werden Ihnen jederzeit antworten. Oder wir sprechen online über Trademanager. Unsere Kontaktinformationen finden Sie auch auf der Kontaktseite
F: Wie können Sie garantieren, dass das, was ich bekommen habe, gut ist? Wir verfügen über eine Fabrik mit 100 % Vorauslieferungskontrolle, die die Qualität garantiert
Q:Can I have my own logo on the product?Of course!We are a custom service,it includes customized packaging,customized logo,graphic customization.